2021-22シーズンのBリーグチーム一覧です。
地区別のチーム (リンク付き)、ホームタウン、ホームアリーナ、メンバー一覧へのリンクをまとめています。
B1 (東地区 11チーム、西地区 11チーム 計22チーム)
東地区
チーム名 | 創設 | ホームタウン | ホームアリーナ |
---|---|---|---|
レバンガ北海道 | 2011 | 北海道札幌市 | 北海きたえーる |
秋田ノーザンハピネッツ | 2010 | 秋田県秋田市 | CNAアリーナ☆あきた |
茨城ロボッツ | 2013 | 茨城県つくば市・水戸市など | アダストリアみとアリーナ |
宇都宮ブレックス | 2007 | 栃木県宇都宮市 | ブレックスアリーナ宇都宮 |
群馬クレインサンダーズ | 2011 | 群馬県太田市 | 太田市運動公園市民体育館 |
千葉ジェッツふなばし | 2010 | 千葉県船橋市 | 船橋アリーナ |
アルバルク東京 | 1948 | 東京都渋谷区 | 国立代々木競技場第二体育館 |
サンロッカーズ渋谷 | 2016 | 東京都渋谷区 | 青山学院記念館 |
川崎ブレイブサンダース | 1950 | 神奈川県川崎市 | 川崎市とどろきアリーナ |
横浜ビー・コルセアーズ | 2010 | 神奈川県横浜市 | 横浜国際プール |
新潟アルビレックスBB | 2000 | 新潟県長岡市 | シティホールプラザアオーレ長岡 |
西地区
チーム名 | 創設 | ホームタウン | ホームアリーナ |
---|---|---|---|
富山グラウジーズ | 1998 | 富山県富山市 | 富山市総合体育館 |
信州ブレイブウォリアーズ | 2011 | 長野県長野市・千曲市 | ホワイトリング |
三遠ネオフェニックス | 1965 | 愛知県豊橋市 | 豊橋市総合体育館 |
シーホース三河 | 1947 | 愛知県刈谷市 | ウィングアリーナ刈谷 |
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 1950 | 愛知県名古屋市 | ドルフィンズアリーナ (愛知県体育館) |
滋賀レイクスターズ | 2008 | 滋賀県大津市 | ウカルちゃんアリーナ (滋賀県立体育館) |
京都ハンナリーズ | 2009 | 京都府京都市 | 京都市体育館 |
大阪エヴェッサ | 2005 | 大阪府大阪市 | おおきにアリーナ舞洲 |
島根スサノオマジック | 2010 | 島根県松江市 | 松江市総合体育館 |
広島ドラゴンフライズ | 2013 | 広島県広島市 | 広島サンプラザホール |
琉球ゴールデンキングス | 2007 | 沖縄県沖縄市 | 沖縄アリーナ |
B2 (東地区 7チーム、西地区 7チーム 計14チーム)
東地区
チーム名 | 創設 | ホームタウン | ホームアリーナ |
---|---|---|---|
青森ワッツ | 2012 | 青森県 | マエダアリーナ |
仙台89ERS | 2005 | 宮城県仙台市 | ゼビオアリーナ仙台 |
山形ワイヴァンズ | 2013 | 山形県天童市 | 山形県総合運動公園総合体育館 |
福島ファイヤーボーンズ | 2013 | 福島県郡山市 | 宝来屋 郡山総合体育館 |
越谷アルファーズ | 1997 | 埼玉県越谷市 | 越谷市立総合体育館 |
アースフレンズ東京Z | 2014 | 東京城南エリア | 大田区総合体育館 |
ファイティングイーグルス名古屋 | 1957 | 愛知県名古屋市 | 名古屋市批杷島スポーツセンター |
西地区
チーム名 | 創設 | ホームタウン | ホームアリーナ |
---|---|---|---|
西宮ストークス | 2011 | 兵庫県西宮市 | 西宮市立中央体育館 |
バンビシャス奈良 | 2013 | 奈良県 | ロートアリーナ奈良 (奈良市中央体育館) |
香川ファイブアローズ | 2005 | 香川県 | 高松市総合体育館 |
愛媛オレンジバイキングス | 2016 | 愛媛県 | 松山市総合コミュニティセンター |
ライジングゼファー福岡 | 2006 | 福岡県福岡市 | 照葉積水ハウスアリーナ |
佐賀バルーナーズ | 2018 | 佐賀県佐賀市 | SAGAプラザ (総合体育館) |
熊本ヴォルターズ | 2012 | 熊本県熊本市 | 熊本県立総合体育館 |
B3 (計15チーム)
チーム名 | 創設 | ホームタウン | ホームアリーナ |
---|---|---|---|
岩手ビッグブルズ | 2010 | 岩手県盛岡市 | 盛岡タカヤアリーナ |
さいたまブロンコス | 1996 | 埼玉県さいたま市/所沢市 | 浦和駒場体育館 |
アルティーリ千葉 | 2020 | 千葉県千葉市 | 千葉ポートアリーナ |
東京八王子ビートレインズ | 2012 | 東京都八王子市 | エスフォルタアリーナ八王子 |
しながわシティバスケットボールクラブ | 2021 | 東京都品川区 | |
横浜エクセレンス | 2012 | 神奈川県横浜市 | 横浜武道館 |
金沢武士団 | 2014 | 石川県金沢市 | 金沢市総合体育館 |
岐阜スゥープス | 2018 | 岐阜県岐阜市 | OKBぎふ清流アリーナ |
ベルテックス静岡 | 2019 | 静岡県静岡市 | 静岡市中央体育館 |
アイシン アレイオンズ | 1978 | 愛知県安城市 | 安城地区 希望の丘体育館 |
豊田合成スコーピオンズ | 1980 | 愛知県稲沢市 | 豊田合成記念体育館 (エントリオ) |
トライフープ岡山 | 2014 | 岡山県岡山市・津山市 | ジップアリーナ岡山 |
山口ペイトリオッツ | 2020 | 山口県 | 俵田翁記念体育館 |
長崎ヴェルカ | 2020 | 長崎県長崎市 | 長崎県立総合体育館 (アリーナかぶとがに) |
鹿児島レブナイズ | 2008 | 鹿児島県鹿児島市 | 西原商会アリーナ |